21.11.2024 - 11:06 Uhr |
|
Aktuelle Temperatur | -2.3°C |
Aktueller Taupunkt | -5.6°C |
Akt. Luftfeuchte | 78 % |
Akt. Luftdruck | 1005.7 hPa |
Akt. Windgeschwindigkeit | 1.6 km/h aus SSE |
Akt. Windspitze | 3.2 km/h aus SSE |
Niederschlag / Intensität | 0.0 mm / 0.0 mm/h 10 Minuten 0.0 mm Aktuelle Stunde 0.0 mm |
Akt. Solarstrahlung | 42 W/m² |
Akt. UV Index | 0.0 UV-I |
Sonne und Mond |
|
Abnehmend halb | Sonnenaufgang 07:40 Sonnenuntergang 16:50 Tageslänge 09:10 |