01.04.2025 - 13:06 Uhr |
|
Aktuelle Temperatur | 3.7°C |
Aktueller Taupunkt | -2.2°C |
Akt. Luftfeuchte | 66 % |
Akt. Luftdruck | 1015.8 hPa |
Akt. Windgeschwindigkeit | 6.6 km/h aus N |
Akt. Windspitze | 8.6 km/h aus N |
Niederschlag / Intensität | 0.0 mm / 0.0 mm/h 10 Minuten 0.0 mm Aktuelle Stunde 0.0 mm |
Akt. Solarstrahlung | 413 W/m² |
Akt. UV Index | 2.5 UV-I |
Sonne und Mond |
|
![]() |
![]() |
Zunehmend 1/4 | Sonnenaufgang 07:08 Sonnenuntergang 19:58 Tageslänge 12:50 |