Denna månad 2025-04
Högsta temperatur ↑ | 21.2 °C | 70.2 °F | 04-03 kl 15:56 |
Lägsta temperatur ↓ | -5.3 °C | 22.5 °F | 04-08 kl 04:35 |
Högsta daggpunkt ↑ | 8.0 °C | 46.4 °F | 04-03 kl 12:14 |
Lägsta daggpunkt ↓ | -12.6 °C | 9.3 °F | 04-05 kl 16:03 |
Högsta luftfuktighet ↑ | 97 % |
04-01 kl 04:55 | |
Lägsta luftfuktighet ↓ | 28 % |
04-05 kl 16:02 | |
Högsta värmeindex ↑ | 21.2 °C | 70.2 °F | -- |
Lägsta vindavkylning ↓ | -5.4 °C | 22.3 °F | 04-05 kl 05:34 |
Högsta lufttryck ↑ | 1032.6 hPa | 30.49 InHg | 04-02 kl 02:08 |
Lägsta lufttryck ↓ | 1017.1 hPa | 30.03 InHg | 04-09 kl 07:48 |
Max byvind ↑ | 11.6 m/s | 25.9 MPH | 04-09 kl 11:07 |
41.8 km/h | 22.5 knop | ||
Huvudsaklig vindriktning | 292° VNV |
||
Nederbörd intensitet max | 0.0 mm/h | 0.000 in/h | 04-01 kl 00:00 |
Nederbörd totalt | 0.0 mm | 0.000 in | |
Antal dagar med nederbörd | 0 dagar |
Detta år 2025
Högsta temperatur ↑ | 21.2 °C | 70.2 °F | 04-03 kl 15:56 |
Lägsta temperatur ↓ | -18.6 °C | -1.5 °F | 01-05 kl 20:51 |
Högsta daggpunkt ↑ | 8.5 °C | 47.3 °F | 03-28 kl 12:02 |
Lägsta daggpunkt ↓ | -20.0 °C | -4.0 °F | 01-05 kl 20:51 |
Högsta luftfuktighet ↑ | 100 % |
01-07 kl 08:53 | |
Lägsta luftfuktighet ↓ | 28 % |
04-05 kl 16:02 | |
Högsta värmeindex ↑ | 21.2 °C | 70.2 °F | -- |
Lägsta vindavkylning ↓ | -19.2 °C | -2.6 °F | 01-04 kl 02:29 |
Högsta lufttryck ↑ | 1051.4 hPa | 31.05 InHg | 02-07 kl 10:57 |
Lägsta lufttryck ↓ | 984.0 hPa | 29.06 InHg | 01-07 kl 14:53 |
Max byvind ↑ | 13.0 m/s | 29.1 MPH | 01-11 kl 07:07 |
46.8 km/h | 25.3 knop | ||
Huvudsaklig vindriktning | 0° N |
||
Nederbörd intensitet max | 6.2 mm/h | 0.244 in/h | 01-07 kl 14:27 |
Nederbörd totalt | 67.4 mm | 2.654 in | |
Antal dagar med nederbörd | 28 dagar |
Sedan begynnelsen (mätningarna startade 8 augusti 2013)
Högsta temperatur ↑ | 33.1 °C | 91.6 °F | 2018-07-17 16:36 |
Lägsta temperatur ↓ | -23.6 °C | -10.5 °F | 2024-01-19 23:59 |
Högsta daggpunkt ↑ | 23.8 °C | 74.8 °F | 2014-08-05 16:44 |
Lägsta daggpunkt ↓ | -25.3 °C | -13.5 °F | 2024-01-19 23:59 |
Högsta luftfuktighet ↑ | 100 % |
2014-09-13 04:37 | |
Lägsta luftfuktighet ↓ | 0 % |
2019-06-28 21:18 | |
Högsta värmeindex ↑ | 34.5 °C | 94.1 °F | -- |
Lägsta vindavkylning ↓ | -24.9 °C | -12.8 °F | 2018-02-28 02:15 |
Högsta lufttryck ↑ | 1049.4 hPa | 30.99 InHg | 2015-03-15 22:51 |
Lägsta lufttryck ↓ | 954.1 hPa | 28.17 InHg | 2020-02-10 10:52 |
Max byvind ↑ | 18.8 m/s | 42.1 MPH | 2019-01-02 04:30 |
67.7 km/h | 36.5 knop | ||
Nederbörd intensitet max | 338.8 mm/h | 13.339 in/h | 2016-09-15 17:02 |