Monat Tabelle
Monatswerte

Temp. Max. 18.8°C 21.03.2025 13:47 Uhr
Temp. Min. -6.3°C 02.03.2025 08:07 Uhr
Temp. Mittel 3.4°C
Mittel Wind 4.1 km/h
Max. Windböe 49.7 km/h 21.03.2025 20:10 Uhr
Niederschlag 11.6 mm
Max. Intensität 1.8 mm/h 13.03.2025 06:53 Uhr
Luftdruck Min. 889.7 hPa 13.03.2025 03:41 Uhr
Luftdruck Max. 1032.5 hPa 02.03.2025 22:13 Uhr
Feuchte Min. 27 % 09.03.2025 11:29 Uhr
Feuchte Max. 97 % 17.03.2025 04:07 Uhr
Strahlung Max. 1115 W/m² 25.03.2025 12:54 Uhr
Strahlung Mittel 121 W/m²