Monat Tabelle
Monatswerte

Temp. Max. 14.3°C 01.11.2024 14:33 Uhr
Temp. Min. -6.3°C 21.11.2024 07:07 Uhr
Temp. Mittel 2.1°C
Mittel Wind 2.3 km/h
Max. Windböe 44.3 km/h 20.11.2024 05:40 Uhr
Niederschlag 21.8 mm
Max. Intensität 8.8 mm/h 20.11.2024 02:52 Uhr
Luftdruck Min. 888.9 hPa 20.11.2024 01:21 Uhr
Luftdruck Max. 1032.2 hPa 06.11.2024 10:45 Uhr
Feuchte Min. 51 % 04.11.2024 15:00 Uhr
Feuchte Max. 97 % 14.11.2024 04:33 Uhr
Strahlung Max. 631 W/m² 12.11.2024 12:18 Uhr
Strahlung Mittel 57 W/m²